brasão logo

EMDURB

Honestidade e transparência.

Arrecadação Zona Azul

Data Valor Arrecadado Cartelas Vendidas
'2026-02-28' 28/02/2026 R$ 29.380,00 1469
'2026-02-27' 27/02/2026 R$ 10.582,00 530
'2026-02-26' 26/02/2026 R$ 12.908,00 649
'2026-02-25' 25/02/2026 R$ 14.485,00 726
'2026-02-24' 24/02/2026 R$ 15.620,00 781
'2026-02-23' 23/02/2026 R$ 9.440,00 472
'2026-02-22' 22/02/2026 R$ 27.560,00 1378
'2026-02-21' 21/02/2026 R$ 41.440,00 2072
'2026-02-20' 20/02/2026 R$ 27.908,00 1399
'2026-02-19' 19/02/2026 R$ 19.280,00 964
'2026-02-18' 18/02/2026 R$ 18.816,00 952
'2026-02-17' 17/02/2026 R$ 38.320,00 1916
'2026-02-16' 16/02/2026 R$ 46.684,00 2340
'2026-02-15' 15/02/2026 R$ 54.781,00 2739
'2026-02-14' 14/02/2026 R$ 39.724,00 1988
'2026-02-13' 13/02/2026 R$ 15.524,00 778
'2026-02-12' 12/02/2026 R$ 10.582,00 530
'2026-02-11' 11/02/2026 R$ 11.657,00 599
'2026-02-10' 10/02/2026 R$ 11.279,00 566
'2026-02-09' 09/02/2026 R$ 12.156,00 615
'2026-02-08' 08/02/2026 R$ 35.280,00 1764
'2026-02-07' 07/02/2026 R$ 38.002,00 1901
'2026-02-06' 06/02/2026 R$ 26.062,00 1313
'2026-02-05' 05/02/2026 R$ 15.380,00 778
'2026-02-04' 04/02/2026 R$ 16.312,00 830
'2026-02-03' 03/02/2026 R$ 15.806,00 793
'2026-02-02' 02/02/2026 R$ 18.558,00 954
'2026-02-01' 01/02/2026 R$ 37.020,00 1851
'2026-01-31' 31/01/2026 R$ 41.882,00 2095
'2026-01-30' 30/01/2026 R$ 23.784,00 1200
'2026-01-29' 29/01/2026 R$ 26.386,00 1322
'2026-01-28' 28/01/2026 R$ 24.230,00 1234
'2026-01-27' 27/01/2026 R$ 24.104,00 1216
'2026-01-26' 26/01/2026 R$ 27.589,00 1383
'2026-01-25' 25/01/2026 R$ 42.680,00 2134
'2026-01-24' 24/01/2026 R$ 43.684,00 2186
'2026-01-23' 23/01/2026 R$ 34.306,00 1727
'2026-01-22' 22/01/2026 R$ 15.970,00 803
'2026-01-21' 21/01/2026 R$ 28.994,00 1456
'2026-01-20' 20/01/2026 R$ 23.089,00 1167
'2026-01-19' 19/01/2026 R$ 33.804,00 1701
'2026-01-18' 18/01/2026 R$ 51.880,00 2594
'2026-01-17' 17/01/2026 R$ 57.346,00 2870
'2026-01-16' 16/01/2026 R$ 49.688,00 2506
'2026-01-15' 15/01/2026 R$ 45.710,00 2308
'2026-01-14' 14/01/2026 R$ 46.564,00 2339
'2026-01-13' 13/01/2026 R$ 44.442,00 2250
'2026-01-12' 12/01/2026 R$ 42.744,00 2148
'2026-01-11' 11/01/2026 R$ 54.420,00 2721
'2026-01-10' 10/01/2026 R$ 61.104,00 3057
'2026-01-09' 09/01/2026 R$ 51.546,00 2598
'2026-01-08' 08/01/2026 R$ 48.712,00 2440
'2026-01-07' 07/01/2026 R$ 46.876,00 2351
'2026-01-06' 06/01/2026 R$ 50.427,00 2551
'2026-01-05' 05/01/2026 R$ 13.836,00 708
'2026-01-04' 04/01/2026 R$ 540,00 27
'2026-01-03' 03/01/2026 R$ 53.140,00 2657
'2026-01-02' 02/01/2026 R$ 56.988,00 2880
'2026-01-01' 01/01/2026 R$ 56.102,00 2824
'2025-12-31' 31/12/2025 R$ 54.982,00 2768
'2025-12-30' 30/12/2025 R$ 52.194,00 2620
'2025-12-29' 29/12/2025 R$ 50.014,00 2525
'2025-12-28' 28/12/2025 R$ 54.040,00 2702
'2025-12-27' 27/12/2025 R$ 58.680,00 2952
'2025-12-26' 26/12/2025 R$ 53.765,00 2690
'2025-12-25' 25/12/2025 R$ 50.200,00 2510
'2025-12-24' 24/12/2025 R$ 42.996,00 2157
'2025-12-23' 23/12/2025 R$ 38.772,00 1953
'2025-12-22' 22/12/2025 R$ 39.154,00 1960
'2025-12-21' 21/12/2025 R$ 44.990,00 2250
'2025-12-20' 20/12/2025 R$ 38.240,00 1912
'2025-12-19' 19/12/2025 R$ 20.594,00 1036
'2025-12-18' 18/12/2025 R$ 23.208,00 1191
'2025-12-17' 17/12/2025 R$ 6.998,00 358
'2025-12-16' 16/12/2025 R$ 21.124,00 1066
'2025-12-15' 15/12/2025 R$ 18.376,00 926
'2025-12-14' 14/12/2025 R$ 27.540,00 1377
'2025-12-13' 13/12/2025 R$ 23.326,00 1169
'2025-12-12' 12/12/2025 R$ 18.092,00 910
'2025-12-11' 11/12/2025 R$ 12.034,00 608
'2025-12-10' 10/12/2025 R$ 11.620,00 586
'2025-12-09' 09/12/2025 R$ 8.982,00 454
'2025-12-08' 08/12/2025 R$ 20.410,00 1048
'2025-12-07' 07/12/2025 R$ 38.720,00 1936
'2025-12-06' 06/12/2025 R$ 38.384,00 1921
'2025-12-05' 05/12/2025 R$ 16.148,00 820
'2025-12-04' 04/12/2025 R$ 7.624,00 383
'2025-12-03' 03/12/2025 R$ 7.148,00 370
'2025-12-02' 02/12/2025 R$ 9.464,00 475
'2025-12-01' 01/12/2025 R$ 13.768,00 700
'2025-11-30' 30/11/2025 R$ 39.902,00 1995
'2025-11-29' 29/11/2025 R$ 39.640,00 1982
'2025-11-28' 28/11/2025 R$ 22.000,00 1104
'2025-11-27' 27/11/2025 R$ 12.706,00 647
'2025-11-26' 26/11/2025 R$ 10.172,08 514
'2025-11-25' 25/11/2025 R$ 12.138,00 624
'2025-11-24' 24/11/2025 R$ 5.028,00 255
'2025-11-23' 23/11/2025 R$ 26.560,00 1328
'2025-11-22' 22/11/2025 R$ 53.174,00 2665
'2025-11-21' 21/11/2025 R$ 49.060,00 2462
'2025-11-20' 20/11/2025 R$ 37.080,00 1854
'2025-11-19' 19/11/2025 R$ 11.886,00 597
'2025-11-18' 18/11/2025 R$ 9.660,00 510
'2025-11-17' 17/11/2025 R$ 9.640,01 509
'2025-11-16' 16/11/2025 R$ 21.140,00 1057
'2025-11-15' 15/11/2025 R$ 35.848,00 1796
'2025-11-14' 14/11/2025 R$ 16.250,00 826
'2025-11-13' 13/11/2025 R$ 11.072,00 559
'2025-11-12' 12/11/2025 R$ 9.624,00 483
'2025-11-11' 11/11/2025 R$ 11.248,00 584
'2025-11-10' 10/11/2025 R$ 12.732,00 642
'2025-11-09' 09/11/2025 R$ 22.480,00 1124
'2025-11-08' 08/11/2025 R$ 28,00 14
'2025-11-07' 07/11/2025 R$ 11.288,00 577
'2025-11-06' 06/11/2025 R$ 4.900,00 263
'2025-11-05' 05/11/2025 R$ 6.620,00 340
'2025-11-04' 04/11/2025 R$ 6.706,00 347
'2025-11-03' 03/11/2025 R$ 8.346,00 420
'2025-11-02' 02/11/2025 R$ 3.360,00 168
'2025-11-01' 01/11/2025 R$ 20.434,00 1028
'2025-10-30' 30/10/2025 R$ 80,00 4
'2025-10-29' 29/10/2025 R$ 5.208,00 273
'2025-10-28' 28/10/2025 R$ 5.220,00 261
'2025-10-27' 27/10/2025 R$ 16.882,00 854
'2025-10-26' 26/10/2025 R$ 37.140,00 1857
'2025-10-25' 25/10/2025 R$ 37.785,00 1907
'2025-10-24' 24/10/2025 R$ 17.960,00 898
'2025-10-23' 23/10/2025 R$ 12.546,00 639
'2025-10-22' 22/10/2025 R$ 7.334,00 382
'2025-10-21' 21/10/2025 R$ 7.674,00 399
'2025-10-20' 20/10/2025 R$ 62,00 13
'2025-10-19' 19/10/2025 R$ 0,00 0
'2025-10-18' 18/10/2025 R$ 32.686,00 1637
'2025-10-17' 17/10/2025 R$ 22.555,00 1134
'2025-10-16' 16/10/2025 R$ 16.938,00 855
'2025-10-15' 15/10/2025 R$ 9.540,00 513
'2025-10-14' 14/10/2025 R$ 12.192,00 633
'2025-10-13' 13/10/2025 R$ 11.468,00 649
'2025-10-12' 12/10/2025 R$ 20.899,00 1045
'2025-10-11' 11/10/2025 R$ 17.460,00 873
'2025-10-10' 10/10/2025 R$ 5.280,00 264
'2025-10-09' 09/10/2025 R$ 3.920,00 196
'2025-10-08' 08/10/2025 R$ 0,00 0
'2025-10-07' 07/10/2025 R$ 3.940,00 197
'2025-10-06' 06/10/2025 R$ 6.480,00 324
'2025-10-05' 05/10/2025 R$ 19.640,00 982
'2025-10-04' 04/10/2025 R$ 18.500,00 925
'2025-10-03' 03/10/2025 R$ 5.920,00 296
'2025-09-30' 30/09/2025 R$ 7.936,62 397
'2025-09-29' 29/09/2025 R$ 9.377,36 469
'2025-09-28' 28/09/2025 R$ 21.995,77 1100
'2025-09-27' 27/09/2025 R$ 23.479,52 1174
'2025-09-26' 26/09/2025 R$ 9.938,93 497
'2025-09-25' 25/09/2025 R$ 2.707,47 135
'2025-09-24' 24/09/2025 R$ 4.945,74 247
'2025-09-23' 23/09/2025 R$ 5.138,41 257
'2025-09-22' 22/09/2025 R$ 8.639,43 432
'2025-09-21' 21/09/2025 R$ 41.786,30 2089
'2025-09-20' 20/09/2025 R$ 43.616,55 2181
'2025-09-19' 19/09/2025 R$ 16.731,73 837
'2025-09-18' 18/09/2025 R$ 10.649,85 532
'2025-09-17' 17/09/2025 R$ 9.532,21 477
'2025-09-16' 16/09/2025 R$ 7.440,12 372
'2025-09-15' 15/09/2025 R$ 11.521,05 576
'2025-09-14' 14/09/2025 R$ 28.598,83 1430
'2025-09-13' 13/09/2025 R$ 25.044,97 1252
'2025-09-12' 12/09/2025 R$ 14.062,98 703
'2025-09-11' 11/09/2025 R$ 9.274,23 464
'2025-09-10' 10/09/2025 R$ 7.893,21 395
'2025-09-09' 09/09/2025 R$ 9.778,96 489
'2025-09-08' 08/09/2025 R$ 9.982,84 499
'2025-09-07' 07/09/2025 R$ 6.314,43 316
'2025-09-06' 06/09/2025 R$ 17.502,33 875
'2025-09-05' 05/09/2025 R$ 11.167,17 558
'2025-09-04' 04/09/2025 R$ 7.745,36 387
'2025-09-03' 03/09/2025 R$ 5.813,12 291
'2025-09-02' 02/09/2025 R$ 4.522,82 226
'2025-09-01' 01/09/2025 R$ 4.690,23 235
'2025-08-31' 31/08/2025 R$ 16.817,78 841
'2025-08-30' 30/08/2025 R$ 15.819,51 791
'2025-08-29' 29/08/2025 R$ 3.292,53 165
'2025-08-28' 28/08/2025 R$ 3.410,61 171
'2025-08-27' 27/08/2025 R$ 3.486,79 174
'2025-08-26' 26/08/2025 R$ 2.334,01 117
'2025-08-25' 25/08/2025 R$ 4.040,90 202
'2025-08-24' 24/08/2025 R$ 24.275,61 1214
'2025-08-23' 23/08/2025 R$ 30.713,19 1536
'2025-08-22' 22/08/2025 R$ 10.781,02 539
'2025-08-21' 21/08/2025 R$ 6.066,63 303
'2025-08-20' 20/08/2025 R$ 4.649,89 232
'2025-08-19' 19/08/2025 R$ 2.934,55 147
'2025-08-18' 18/08/2025 R$ 4.366,02 218
'2025-08-17' 17/08/2025 R$ 10.028,52 501
'2025-08-16' 16/08/2025 R$ 11.801,52 590
'2025-08-15' 15/08/2025 R$ 6.848,44 342
'2025-08-14' 14/08/2025 R$ 3.721,65 186
'2025-08-13' 13/08/2025 R$ 4.203,32 210
'2025-08-12' 12/08/2025 R$ 3.347,97 167
'2025-08-11' 11/08/2025 R$ 3.228,32 161
'2025-08-10' 10/08/2025 R$ 6.046,21 302
'2025-08-09' 09/08/2025 R$ 5.038,68 252
'2025-08-08' 08/08/2025 R$ 4.206,74 210
'2025-08-07' 07/08/2025 R$ 2.705,85 135
'2025-08-06' 06/08/2025 R$ 2.785,85 139
'2025-08-05' 05/08/2025 R$ 2.218,26 111
'2025-08-04' 04/08/2025 R$ 3.028,84 151
'2025-08-03' 03/08/2025 R$ 9.923,67 496
'2025-08-02' 02/08/2025 R$ 11.943,94 597
'2025-08-01' 01/08/2025 R$ 5.746,29 287
'2025-07-31' 31/07/2025 R$ 3.318,23 166
'2025-07-30' 30/07/2025 R$ 3.151,97 158
'2025-07-29' 29/07/2025 R$ 3.726,23 186
'2025-07-28' 28/07/2025 R$ 1.739,15 87
'2025-07-27' 27/07/2025 R$ 23.315,41 1166
'2025-07-26' 26/07/2025 R$ 23.806,10 1190
'2025-07-25' 25/07/2025 R$ 6.862,24 343
'2025-07-24' 24/07/2025 R$ 8.628,42 431
'2025-07-23' 23/07/2025 R$ 13.764,20 688
'2025-07-22' 22/07/2025 R$ 14.572,97 729
'2025-07-21' 21/07/2025 R$ 10.925,02 546
'2025-07-20' 20/07/2025 R$ 17.860,00 893
'2025-07-19' 19/07/2025 R$ 21.700,57 1085
'2025-07-18' 18/07/2025 R$ 12.036,12 602
'2025-07-17' 17/07/2025 R$ 11.862,56 593
'2025-07-16' 16/07/2025 R$ 9.910,61 496
'2025-07-15' 15/07/2025 R$ 10.057,62 503
'2025-07-14' 14/07/2025 R$ 8.161,31 408
'2025-07-13' 13/07/2025 R$ 13.232,71 662
'2025-07-12' 12/07/2025 R$ 13.375,00 669
'2025-07-11' 11/07/2025 R$ 9.353,87 468
'2025-07-10' 10/07/2025 R$ 7.009,05 350
'2025-07-09' 09/07/2025 R$ 6.522,82 326
'2025-07-08' 08/07/2025 R$ 5.268,39 263
'2025-07-07' 07/07/2025 R$ 4.225,06 211
'2025-07-06' 06/07/2025 R$ 5.540,00 277
'2025-07-05' 05/07/2025 R$ 6.561,86 328
'2025-07-04' 04/07/2025 R$ 2.458,26 123
'2025-07-03' 03/07/2025 R$ 1.255,93 63
'2025-07-02' 02/07/2025 R$ 465,41 23
'2025-07-01' 01/07/2025 R$ 685,83 34
'2025-06-30' 30/06/2025 R$ 1.110,37 56
'2025-06-29' 29/06/2025 R$ 6.760,00 338
'2025-06-28' 28/06/2025 R$ 3.471,70 174
'2025-06-27' 27/06/2025 R$ 1.261,11 63
'2025-06-26' 26/06/2025 R$ 1.930,78 97
'2025-06-25' 25/06/2025 R$ 1.646,34 82
'2025-06-24' 24/06/2025 R$ 208,11 10
'2025-06-23' 23/06/2025 R$ 1.722,12 86
'2025-06-22' 22/06/2025 R$ 7.143,40 357
'2025-06-21' 21/06/2025 R$ 16.622,15 831
'2025-06-20' 20/06/2025 R$ 15.621,45 781
'2025-06-19' 19/06/2025 R$ 8.778,00 439
'2025-06-18' 18/06/2025 R$ 1.915,15 96
'2025-06-17' 17/06/2025 R$ 1.864,31 93
'2025-06-16' 16/06/2025 R$ 2.397,93 120
'2025-06-15' 15/06/2025 R$ 3.740,00 187
'2025-06-14' 14/06/2025 R$ 5.657,00 283
'2025-06-13' 13/06/2025 R$ 2.530,19 127
'2025-06-12' 12/06/2025 R$ 1.138,97 57
'2025-06-11' 11/06/2025 R$ 539,26 27
'2025-06-10' 10/06/2025 R$ 425,78 21
'2025-06-09' 09/06/2025 R$ 476,98 24
'2025-06-08' 08/06/2025 R$ 4.140,00 207
'2025-06-07' 07/06/2025 R$ 5.083,81 254
'2025-06-06' 06/06/2025 R$ 1.481,72 74
'2025-06-05' 05/06/2025 R$ 2.042,96 102
'2025-06-04' 04/06/2025 R$ 1.462,45 73
'2025-06-03' 03/06/2025 R$ 1.217,11 61
'2025-06-02' 02/06/2025 R$ 1.293,44 65
'2025-06-01' 01/06/2025 R$ 6.920,00 346
'2025-05-31' 31/05/2025 R$ 7.237,94 362
'2025-05-30' 30/05/2025 R$ 3.086,73 154
'2025-05-29' 29/05/2025 R$ 1.729,63 86
'2025-05-28' 28/05/2025 R$ 2.860,84 143
'2025-05-27' 27/05/2025 R$ 3.723,71 186
'2025-05-26' 26/05/2025 R$ 4.640,13 232
'2025-05-25' 25/05/2025 R$ 12.793,39 640
'2025-05-24' 24/05/2025 R$ 3.790,11 190
'2025-05-23' 23/05/2025 R$ 225,76 11
'2025-05-22' 22/05/2025 R$ 6.459,36 323
'2025-05-21' 21/05/2025 R$ 5.539,29 277
'2025-05-20' 20/05/2025 R$ 6.855,10 343
'2025-05-19' 19/05/2025 R$ 6.393,43 320
'2025-05-18' 18/05/2025 R$ 16.729,61 836
'2025-05-17' 17/05/2025 R$ 18.545,40 927
'2025-05-16' 16/05/2025 R$ 9.767,22 488
'2025-05-15' 15/05/2025 R$ 6.402,11 320
'2025-05-14' 14/05/2025 R$ 5.776,63 289
'2025-05-13' 13/05/2025 R$ 5.861,08 293
'2025-05-12' 12/05/2025 R$ 4.905,55 245
'2025-05-11' 11/05/2025 R$ 2.680,00 134
'2025-05-10' 10/05/2025 R$ 16.697,52 835
'2025-05-09' 09/05/2025 R$ 10.353,03 518
'2025-05-08' 08/05/2025 R$ 7.554,99 378
'2025-05-07' 07/05/2025 R$ 6.861,28 343
'2025-05-06' 06/05/2025 R$ 5.817,38 291
'2025-05-05' 05/05/2025 R$ 7.131,04 357
'2025-05-04' 04/05/2025 R$ 19.302,25 965
'2025-05-03' 03/05/2025 R$ 36.468,92 1823
'2025-05-02' 02/05/2025 R$ 33.078,15 1654
'2025-05-01' 01/05/2025 R$ 25.526,91 1276
'2025-04-30' 30/04/2025 R$ 6.875,05 344
'2025-04-29' 29/04/2025 R$ 5.507,56 275
'2025-04-28' 28/04/2025 R$ 9.298,90 465
'2025-04-27' 27/04/2025 R$ 21.951,62 1098
'2025-04-26' 26/04/2025 R$ 25.297,78 1265
'2025-04-25' 25/04/2025 R$ 9.478,82 474
'2025-04-24' 24/04/2025 R$ 11.936,01 597
'2025-04-23' 23/04/2025 R$ 9.228,68 461
'2025-04-22' 22/04/2025 R$ 8.879,17 444
'2025-04-21' 21/04/2025 R$ 8.668,89 433
'2025-04-20' 20/04/2025 R$ 57.667,99 2883
'2025-04-19' 19/04/2025 R$ 56.355,78 2818
'2025-04-18' 18/04/2025 R$ 44.003,36 2200
'2025-04-17' 17/04/2025 R$ 15.676,88 784
'2025-04-16' 16/04/2025 R$ 9.095,91 455
'2025-04-15' 15/04/2025 R$ 10.093,35 505
'2025-04-14' 14/04/2025 R$ 12.282,47 614
'2025-04-13' 13/04/2025 R$ 27.367,56 1368
'2025-04-12' 12/04/2025 R$ 30.520,94 1526
'2025-04-11' 11/04/2025 R$ 19.033,29 952
'2025-04-10' 10/04/2025 R$ 10.188,38 509
'2025-04-09' 09/04/2025 R$ 10.535,57 527
'2025-04-08' 08/04/2025 R$ 11.042,81 552
'2025-04-07' 07/04/2025 R$ 11.462,53 573
'2025-04-06' 06/04/2025 R$ 12.011,34 601
'2025-04-05' 05/04/2025 R$ 8.406,96 420
'2025-04-04' 04/04/2025 R$ 11.698,90 585
'2025-04-03' 03/04/2025 R$ 10.570,60 529
'2025-04-02' 02/04/2025 R$ 9.048,36 452
'2025-04-01' 01/04/2025 R$ 8.780,17 439
'2025-03-31' 31/03/2025 R$ 14.577,80 729
'2025-03-30' 30/03/2025 R$ 37.380,03 1869
'2025-03-29' 29/03/2025 R$ 40.801,07 2040
'2025-03-28' 28/03/2025 R$ 22.242,74 1112
'2025-03-27' 27/03/2025 R$ 16.523,64 826
'2025-03-26' 26/03/2025 R$ 13.754,14 688
'2025-03-25' 25/03/2025 R$ 15.526,43 776
'2025-03-24' 24/03/2025 R$ 17.248,35 862
'2025-03-23' 23/03/2025 R$ 39.882,03 1994
'2025-03-22' 22/03/2025 R$ 42.205,81 2110
'2025-03-21' 21/03/2025 R$ 28.481,65 1424
'2025-03-20' 20/03/2025 R$ 22.071,60 1104
'2025-03-19' 19/03/2025 R$ 17.290,96 865
'2025-03-18' 18/03/2025 R$ 17.586,00 879
'2025-03-17' 17/03/2025 R$ 23.580,12 1179
'2025-03-16' 16/03/2025 R$ 35.700,00 1785
'2025-03-15' 15/03/2025 R$ 46.989,33 2349
'2025-03-14' 14/03/2025 R$ 32.898,46 1645
'2025-03-13' 13/03/2025 R$ 23.004,37 1150
'2025-03-12' 12/03/2025 R$ 20.945,02 1047
'2025-03-11' 11/03/2025 R$ 20.059,18 1003
'2025-03-10' 10/03/2025 R$ 19.609,27 980
'2025-03-09' 09/03/2025 R$ 44.260,00 2213
'2025-03-08' 08/03/2025 R$ 45.199,00 2260
'2025-03-07' 07/03/2025 R$ 29.871,19 1494
'2025-03-06' 06/03/2025 R$ 18.667,54 933
'2025-03-05' 05/03/2025 R$ 19.565,86 978
'2025-03-04' 04/03/2025 R$ 42.266,02 2113
'2025-03-03' 03/03/2025 R$ 55.650,25 2783
'2025-03-02' 02/03/2025 R$ 52.960,00 2648
'2025-03-01' 01/03/2025 R$ 41.910,08 2096
'2025-02-28' 28/02/2025 R$ 13.751,74 688
'2025-02-27' 27/02/2025 R$ 11.105,41 555
'2025-02-26' 26/02/2025 R$ 10.135,65 507
'2025-02-25' 25/02/2025 R$ 13.708,25 685
'2025-02-24' 24/02/2025 R$ 19.434,18 972
'2025-02-23' 23/02/2025 R$ 44.960,00 2248
'2025-02-22' 22/02/2025 R$ 42.856,83 2143
'2025-02-21' 21/02/2025 R$ 24.423,99 1221
'2025-02-20' 20/02/2025 R$ 17.588,06 879
'2025-02-19' 19/02/2025 R$ 16.434,62 822
'2025-02-18' 18/02/2025 R$ 16.249,75 812
'2025-02-17' 17/02/2025 R$ 19.727,80 986
'2025-02-16' 16/02/2025 R$ 45.460,00 2273
'2025-02-15' 15/02/2025 R$ 48.945,78 2447
'2025-02-14' 14/02/2025 R$ 28.441,51 1422
'2025-02-13' 13/02/2025 R$ 18.286,15 914
'2025-02-12' 12/02/2025 R$ 16.494,08 825
'2025-02-11' 11/02/2025 R$ 15.732,66 787
'2025-02-10' 10/02/2025 R$ 17.425,61 871
'2025-02-09' 09/02/2025 R$ 41.600,00 2080
'2025-02-08' 08/02/2025 R$ 44.867,17 2243
'2025-02-07' 07/02/2025 R$ 25.165,48 1258
'2025-02-06' 06/02/2025 R$ 18.903,10 945
'2025-02-05' 05/02/2025 R$ 15.496,96 775
'2025-02-04' 04/02/2025 R$ 14.627,53 731
'2025-02-03' 03/02/2025 R$ 14.920,35 746
'2025-02-02' 02/02/2025 R$ 27.638,58 1382
'2025-02-01' 01/02/2025 R$ 29.800,00 1490
'2025-01-31' 31/01/2025 R$ 28.527,63 1426
'2025-01-30' 30/01/2025 R$ 25.116,15 1256
'2025-01-29' 29/01/2025 R$ 22.557,24 1128
'2025-01-28' 28/01/2025 R$ 26.042,49 1302
'2025-01-27' 27/01/2025 R$ 21.989,63 1099
'2025-01-26' 26/01/2025 R$ 49.277,56 2464
'2025-01-25' 25/01/2025 R$ 52.904,39 2645
'2025-01-24' 24/01/2025 R$ 41.521,75 2076
'2025-01-23' 23/01/2025 R$ 40.239,91 2012
'2025-01-22' 22/01/2025 R$ 37.447,90 1872
'2025-01-21' 21/01/2025 R$ 36.103,69 1805
'2025-01-20' 20/01/2025 R$ 36.180,72 1809
'2025-01-19' 19/01/2025 R$ 53.120,92 2656
'2025-01-18' 18/01/2025 R$ 60.596,22 3030
'2025-01-17' 17/01/2025 R$ 40.505,14 2025
'2025-01-16' 16/01/2025 R$ 39.349,52 1967
'2025-01-15' 15/01/2025 R$ 40.966,28 2048
'2025-01-14' 14/01/2025 R$ 36.346,34 1817
'2025-01-13' 13/01/2025 R$ 40.549,92 2027
'2025-01-12' 12/01/2025 R$ 49.380,12 2469
'2025-01-11' 11/01/2025 R$ 56.125,65 2806
'2025-01-10' 10/01/2025 R$ 51.502,56 2575
'2025-01-09' 09/01/2025 R$ 28.148,68 1407
'2025-01-08' 08/01/2025 R$ 44.693,67 2235
'2025-01-07' 07/01/2025 R$ 45.651,47 2283
'2025-01-06' 06/01/2025 R$ 44.144,11 2207
'2025-01-05' 05/01/2025 R$ 52.600,00 2630
'2025-01-04' 04/01/2025 R$ 55.747,25 2787
'2025-01-03' 03/01/2025 R$ 48.412,72 2421
'2025-01-02' 02/01/2025 R$ 46.546,97 2327
'2025-01-01' 01/01/2025 R$ 47.745,25 2387
'2024-12-31' 31/12/2024 R$ 49.950,42 2498
'2024-12-30' 30/12/2024 R$ 50.933,95 2547
'2024-12-29' 29/12/2024 R$ 51.408,86 2570
'2024-12-28' 28/12/2024 R$ 47.386,56 2369
'2024-12-27' 27/12/2024 R$ 32.324,60 1616
'2024-12-26' 26/12/2024 R$ 18.286,80 914
'2024-12-25' 25/12/2024 R$ 45.345,87 2267
'2024-12-24' 24/12/2024 R$ 43.710,35 2186
'2024-12-23' 23/12/2024 R$ 13.601,15 680
'2024-12-22' 22/12/2024 R$ 33.424,45 1671
'2024-12-21' 21/12/2024 R$ 37.245,51 1862
'2024-12-20' 20/12/2024 R$ 27.001,71 1350
'2024-12-19' 19/12/2024 R$ 25.067,96 1253
'2024-12-18' 18/12/2024 R$ 22.506,02 1125
'2024-12-17' 17/12/2024 R$ 19.993,25 1000
'2024-12-16' 16/12/2024 R$ 10.951,03 548
'2024-12-15' 15/12/2024 R$ 831,00 42
'2024-12-14' 14/12/2024 R$ 31.269,00 2044
'2024-12-13' 13/12/2024 R$ 18.128,00 1180
'2024-12-12' 12/12/2024 R$ 25.630,00 1484
'2024-12-09' 09/12/2024 R$ 11.433,00 650
'2024-12-08' 08/12/2024 R$ 36.876,00 2202
'2024-12-07' 07/12/2024 R$ 39.858,00 2298
'2024-12-06' 06/12/2024 R$ 19.636,00 1115
'2024-12-05' 05/12/2024 R$ 8.640,00 522
'2024-12-04' 04/12/2024 R$ 106,00 53
'2024-12-03' 03/12/2024 R$ 108,00 45
'2024-12-02' 02/12/2024 R$ 14.500,00 779
'2024-12-01' 01/12/2024 R$ 38.820,00 2319
'2024-11-30' 30/11/2024 R$ 39.365,00 2294
'2024-11-29' 29/11/2024 R$ 16.226,00 1066
'2024-11-28' 28/11/2024 R$ 16.694,00 913
'2024-11-27' 27/11/2024 R$ 15.881,00 884
'2024-11-26' 26/11/2024 R$ 16.938,00 927
'2024-11-25' 25/11/2024 R$ 17.860,00 1037
'2024-11-24' 24/11/2024 R$ 29.942,00 1948
'2024-11-23' 23/11/2024 R$ 12.842,00 1116
'2024-11-22' 22/11/2024 R$ 16.408,00 1133
'2024-11-21' 21/11/2024 R$ 19.116,00 1044
'2024-11-20' 20/11/2024 R$ 27.210,00 1644
'2024-11-19' 19/11/2024 R$ 24.698,00 1412
'2024-11-18' 18/11/2024 R$ 26.624,00 1441
'2024-11-17' 17/11/2024 R$ 47.736,00 2862
'2024-11-16' 16/11/2024 R$ 40.537,00 2782
'2024-11-15' 15/11/2024 R$ 47.876,00 3310
'2024-11-14' 14/11/2024 R$ 18.473,00 1182
'2024-11-13' 13/11/2024 R$ 186,00 21
'2024-11-12' 12/11/2024 R$ 13.077,00 769
'2024-11-11' 11/11/2024 R$ 49.982,00 3148
'2024-11-09' 09/11/2024 R$ 27.672,00 1866
'2024-11-08' 08/11/2024 R$ 9.808,00 620
'2024-11-07' 07/11/2024 R$ 9.892,00 556
'2024-11-06' 06/11/2024 R$ 9.016,00 512
'2024-11-05' 05/11/2024 R$ 9.666,00 549
'2024-11-04' 04/11/2024 R$ 7.792,00 449
'2024-11-03' 03/11/2024 R$ 30.214,00 1868
'2024-11-02' 02/11/2024 R$ 39.479,00 2334
'2024-11-01' 01/11/2024 R$ 15.902,00 923
'2024-10-31' 31/10/2024 R$ 8.711,00 512
'2024-10-30' 30/10/2024 R$ 8.418,00 465
'2024-10-29' 29/10/2024 R$ 8.906,00 520
'2024-10-28' 28/10/2024 R$ 9.129,00 550
'2024-10-27' 27/10/2024 R$ 24.656,00 1654
'2024-10-26' 26/10/2024 R$ 37.528,00 2159
'2024-10-25' 25/10/2024 R$ 24.500,00 1320
'2024-10-24' 24/10/2024 R$ 14.466,00 825
'2024-10-23' 23/10/2024 R$ 13.582,00 846
'2024-10-22' 22/10/2024 R$ 14.104,00 752
'2024-10-21' 21/10/2024 R$ 12.944,00 802
'2024-10-20' 20/10/2024 R$ 5.522,00 565
