brasão logo

EMDURB

Honestidade e transparência.

EMDURB

Balancetes

Selecione a Referência

Periodo
Mês
Ano
Data Inicial Data Final Conta Classificador Nome da Conta Saldo Inicial Debito Credito Saldo Final Tipo
01/01/2021 31/01/2021 10004 1101010100 CAIXA GERAL R$ 150,25 R$ 0,00 R$ 150,25 R$ 0,00 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10006 1101020100 SANTANDER C/ 0502 57 000001-6 R$ 1,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1,52 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12040 1101020300 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ -4.741,34 R$ 169.871,35 R$ 165.130,01 R$ 0,00 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10011 1101030100 SANTANDER C/ APLIC.FINANCEIRAS R$ 7.351,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.351,97 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12041 1101030300 CAIXA E FEDERAL-APLIC FINANC R$ 27.437,39 R$ 70.176,91 R$ 71.882,78 R$ 25.731,52 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10017 1102010100 CLIENTES R$ 656.456,71 R$ 119.040,69 R$ 97.988,57 R$ 677.508,83 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10018 1102010200 CHEQUES EM COBRANCA R$ 999,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 999,40 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10019 1102010300 ADIANTAMENTO À FORNECEDORES R$ 5,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,70 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12024 1102010600 DEBITOS EM C/CORR.A APROPRIAR R$ 1.555,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.555,23 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12025 1102010700 CHEQUES A APROPRIAR R$ 2.398,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.398,11 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12045 1102011000 OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 66,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66,40 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12046 1102011100 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS R$ 5.309,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.309,03 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 11999 1102020400 J/MORA S/PARCEL.DE T/FEDERAIS R$ 109.027,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 109.027,16 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12003 1102020800 JUROS DE MORA S/PARCEL.DE INSS R$ 7.598,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.598,39 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12004 1102020900 MULTA DE MORA S/PARCEL.DE INSS R$ 96.264,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 96.264,76 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12044 1102021100 ALUGUEIS À APROPRIAR R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10027 1102030100 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2.534,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.534,14 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10047 1102090100 NUMERARIOS BLOQUEADOS EM BANCO R$ 10.087,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.087,85 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 11996 1102110100 NUMERARIOS EM PENHORA R$ 6.695,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.695,35 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12016 1102120100 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 16.065,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.065,53 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12019 1102130100 INSS RET.NA FONTE A COMPENSAR R$ 277.103,59 R$ 14.465,68 R$ 15.243,60 R$ 276.325,67 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12028 1102130200 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR R$ 4.933,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.933,23 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12021 1102140100 I.R.R.F. R$ 27,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27,00 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12032 1102140200 PIS R$ 0,00 R$ 252,28 R$ 252,28 R$ 0,00 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12033 1102140300 COFINS R$ 0,00 R$ 1.162,06 R$ 1.162,06 R$ 0,00 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12023 1102150100 INSS C/RESITUICAO A PEDIR R$ 5.030,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.030,24 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12043 1102150200 ISS A RESTITUIR R$ 48.631,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.631,26 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12010 1201050500 JUROS DE MORA S/PARCEL.DE INSS R$ 2.256,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.256,54 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12011 1201050600 MULTA DE MORA S/PARCEL.DE INSS R$ 3.591,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.591,48 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10070 1302010100 EDIFICAÇÕES R$ 47.927,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.927,33 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10072 1302010300 TERRENOS R$ 614.235,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 614.235,93 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10073 1302010400 (-)DEPREC/ACUMUL/EDIFICAÇÕES R$ -47.927,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -47.927,33 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10075 1302020100 MOVEIS E UTENSILIOS R$ 23.361,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.361,72 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10076 1302020200 INSTALAÇÕES R$ 11.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.640,00 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10077 1302020300 MAQS/EQUIPTOS/ESCRITORIO R$ 64.597,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.597,26 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10078 1302020400 VEICULOS E MAQS.RODOVIARIAS R$ 258.515,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 258.515,88 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10079 1302020500 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 47.363,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.363,35 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10080 1302020600 FERRAMENTAS R$ 5.235,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.235,29 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10081 1302020700 (-)DEPREC/ACUMUL/MOVEIS/UTENS. R$ -23.361,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -23.361,72 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10082 1302020800 (-)DEPREC/ACUMUL/INSTALACOES R$ -2.328,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -2.328,00 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10083 1302020900 (-)DEPREC/ACUM/MAQ/EQPTOS/ESCR R$ -53.126,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -53.126,21 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10084 1302021000 (-)DEPREC/ACUM/VEIC.MAQ/RODOV. R$ -258.515,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -258.515,88 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10085 1302021100 (-)DEPREC/ACUM/MAQS.EQUIPTOS R$ -23.248,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -23.248,91 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 10086 1302021200 (-)DEPRC/ACUMUL/FERRAMENTAS R$ -4.845,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -4.845,40 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12035 1302021300 ELETROELETRONICOS R$ 2.657,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.657,05 Ativo
01/01/2021 31/01/2021 12036 1302021400 (-)DEPR/ACUM/ELETROELETRONICOS R$ -2.657,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -2.657,05 Ativo
Data Inicial Data Final Conta Classificador Nome da Conta Saldo Inicial Debito Credito Saldo Final Tipo
01/01/2021 31/01/2021 20004 2101010100 FORNECEDORES DIVERSOS R$ 635.976,66 R$ 51.398,09 R$ 49.832,73 R$ 634.411,30 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20017 2103010100 PRO LABORE A RETIRAR R$ 32.398,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.398,62 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20018 2103010200 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ -43.413,70 R$ 24.475,67 R$ 196.474,62 R$ 128.585,25 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20020 2103010300 INDENIZACOES TRABALH.A PAGAR R$ 1.671,61 R$ 19.565,25 R$ 19.565,25 R$ 1.671,61 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20141 2103010400 FÉRIAS A PAGAR R$ 0,00 R$ 17.676,21 R$ 13.953,56 R$ -3.722,65 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20142 2103010500 AUTONOMOS A PAGAR R$ 57.993,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.993,47 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20022 2103020100 INSS A RECOLHER R$ 277.530,17 R$ 16.063,92 R$ 74.935,93 R$ 336.402,18 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20023 2103020200 FGTS A RECOLHER R$ 81.852,17 R$ 0,00 R$ 14.781,00 R$ 96.633,17 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20025 2103030100 IRRF A RECOLHER-SALARIOS R$ 11.092,60 R$ 0,00 R$ 3.320,72 R$ 14.413,32 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20026 2103030200 PIS A RECOLHER R$ 134.534,05 R$ 252,28 R$ 2.202,86 R$ 136.484,63 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20027 2103030300 COFINS A RECOLHER R$ 557.078,61 R$ 1.162,06 R$ 10.146,60 R$ 566.063,15 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20029 2103030500 ISS A RECOLHER R$ 3.842,11 R$ 0,00 R$ 183,50 R$ 4.025,61 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20031 2103030700 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER R$ 2.545,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.545,81 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20032 2103030800 MENSALIDADES DO SINDTAPU R$ 917,99 R$ 0,00 R$ 371,55 R$ 1.289,54 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20125 2103031000 IRRF A RECOLHER-TERCEIROS R$ 10.798,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.798,80 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20126 2103031100 CONT.CONSELHOS R$ 1.020,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.020,81 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20035 2104010100 PROVISAO DO IRPJ R$ 78.504,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78.504,36 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20036 2104010200 PROVISAO DA CONTRIB. SOCIAL R$ 44.798,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.798,40 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20039 2104020100 PROVISAO P/ FERIAS R$ 311.412,05 R$ 32.137,37 R$ 21.620,75 R$ 300.895,43 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20040 2104020200 PROVISAO P/13o.SALARIO R$ 94.894,05 R$ 109,58 R$ 17.811,28 R$ 112.595,75 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20041 2104020300 INSS S/PROVISOES R$ 44.841,51 R$ 3.188,43 R$ 10.793,49 R$ 52.446,57 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20042 2104020400 FGTS S/PROVISOES R$ 0,00 R$ 919,72 R$ 2.586,86 R$ 1.667,14 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20111 2104030800 PARCELAMENTO DO INSS R$ 569.457,40 R$ 10.933,33 R$ 0,00 R$ 558.524,07 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20148 2104031200 PARC. SIMPLIFICADO TRIB. FED. R$ 549.346,72 R$ 14.908,93 R$ 0,00 R$ 534.437,79 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20154 2104031400 PARC. TRUBUTOS FED. - PERT R$ 980.153,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 980.153,73 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20157 2104031500 PARCELAMENTO PGFN - CLT R$ 0,12 R$ 501,01 R$ 12.024,24 R$ 11.523,35 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20123 2106010100 BANESPA C/0502-57-000001-6 R$ 6.244,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.244,68 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20062 2106030300 PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR R$ 5.984,84 R$ 0,00 R$ 2.517,74 R$ 8.502,58 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20109 2106030400 CANTINA R$ 1.611,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.611,10 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20110 2106030500 ASSISTENCIA MEDICA R$ 384,19 R$ 0,00 R$ 956,42 R$ 1.340,61 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20119 2106030600 CARTAO ASPEM R$ 38.098,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.098,65 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20124 2106030700 OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 6.886,04 R$ 0,00 R$ 158,97 R$ 7.045,01 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20151 2106030900 SEGUROS A PAGAR R$ 52,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52,45 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20155 2106031000 ALUGUEIS A PAGAR R$ 13.890,00 R$ 3.716,00 R$ 0,00 R$ 10.174,00 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20150 2106050100 ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20158 2202010800 PARCELAMENTO PGFN - CLT - LP R$ 22.546,32 R$ 12.024,24 R$ 0,00 R$ 10.522,08 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20086 2401010100 CAPITAL SUBSCRITO R$ 988.094,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 988.094,43 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20089 2401020100 RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL R$ 833.127,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 833.127,37 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20090 2401020200 RESER.P/FUT.AUMENTO DO CAPITAL R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500.000,00 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20094 2401040100 LUCROS DE EXERCIC/ANTERIORES R$ 3.846.072,01 R$ 0,00 R$ 199.939,43 R$ 4.046.011,44 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20095 2401040200 LUCROS DO EXERCICIO R$ 199.939,43 R$ 199.939,43 R$ 0,00 R$ 0,00 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20098 2401050100 (-)PREJUIZOS/EXERC/ANTERIORES R$ -8.343.186,08 R$ 610.133,35 R$ 0,00 R$ -8.953.319,43 Passivo
01/01/2021 31/01/2021 20099 2401050200 (-)PREJUIZOS DO EXERCICIO R$ -610.133,35 R$ 0,00 R$ 610.133,35 R$ 0,00 Passivo
Data Inicial Data Final Conta Classificador Nome da Conta Saldo Inicial Debito Credito Saldo Final Tipo
01/01/2021 31/01/2021 40008 4101020200 PIS R$ 0,00 R$ 2.202,86 R$ 0,00 R$ 2.202,86 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40009 4101020300 COFINS R$ 0,00 R$ 10.146,60 R$ 0,00 R$ 10.146,60 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40060 4101020400 CREDITO DO PIS N/CUMULATIVO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 252,28 R$ -252,28 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40061 4101020500 CREDITO DA COFINS N/CUMULATIVA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.162,06 R$ -1.162,06 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40013 4201010100 MATERIAL PARA OBRAS R$ 0,00 R$ 3.654,99 R$ 0,00 R$ 3.654,99 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40018 4201020300 (-)DEVOLUCAO DE COMPRAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.677,68 R$ -24.677,68 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40021 4201030100 SALARIOS E ORDENADOS R$ 0,00 R$ 148.960,17 R$ 0,00 R$ 148.960,17 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40022 4201030200 FERIAS R$ 0,00 R$ 16.417,17 R$ 0,00 R$ 16.417,17 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40023 4201030300 AVISO PREVIO E INDENIZACOES R$ 0,00 R$ 964,33 R$ 0,00 R$ 964,33 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40024 4201030400 13o. SALARIO R$ 0,00 R$ 13.700,76 R$ 0,00 R$ 13.700,76 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40029 4201030900 I.N.S.S. R$ 0,00 R$ 49.675,96 R$ 0,00 R$ 49.675,96 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40030 4201031000 F.G.T.S. R$ 0,00 R$ 14.572,29 R$ 0,00 R$ 14.572,29 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40031 4201031100 CESTAS BASICAS R$ 0,00 R$ 22.025,88 R$ 0,00 R$ 22.025,88 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40037 4201040400 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS R$ 0,00 R$ 8.500,00 R$ 0,00 R$ 8.500,00 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40040 4201050100 MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00 R$ 6.313,35 R$ 0,00 R$ 6.313,35 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40047 4201050600 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0,00 R$ 651,97 R$ 0,00 R$ 651,97 Custos
01/01/2021 31/01/2021 40045 4201050700 MANUTENCAO DE MAQS E EQUIPTOS R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 800,00 Custos
Data Inicial Data Final Conta Classificador Nome da Conta Saldo Inicial Debito Credito Saldo Final Tipo
01/01/2021 31/01/2021 50005 5101010200 SALARIOS E ORDENADOS R$ 0,00 R$ 44.062,42 R$ 0,00 R$ 44.062,42 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50006 5101010300 FERIAS R$ 0,00 R$ 5.203,58 R$ 0,00 R$ 5.203,58 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50007 5101010400 AVISO PREVIO E INDENIZACOES R$ 0,00 R$ 307,53 R$ 0,00 R$ 307,53 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50008 5101010500 13o.SALARIO R$ 0,00 R$ 4.110,52 R$ 0,00 R$ 4.110,52 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50010 5101010700 GRATIFICACOES R$ 0,00 R$ 2.631,71 R$ 0,00 R$ 2.631,71 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50013 5101011100 I.N.S.S. R$ 0,00 R$ 15.374,17 R$ 0,00 R$ 15.374,17 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50014 5101011200 F.G.T.S. R$ 0,00 R$ 1.904,42 R$ 0,00 R$ 1.904,42 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50016 5101011400 CESTAS BASICAS R$ 0,00 R$ 2.807,22 R$ 0,00 R$ 2.807,22 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50020 5101020300 SERVICOS PREST.P/ P.JURIDICAS R$ 0,00 R$ 5.013,75 R$ 0,00 R$ 5.013,75 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50041 5104010100 JUROS DE MORA R$ 0,00 R$ 13,83 R$ 0,00 R$ 13,83 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50042 5104010200 MULTAS DE MORA R$ 0,00 R$ 5,00 R$ 0,00 R$ 5,00 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50044 5104010400 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS R$ 0,00 R$ 1.306,20 R$ 0,00 R$ 1.306,20 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50049 5105010200 TELEFONE R$ 0,00 R$ 244,71 R$ 0,00 R$ 244,71 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50050 5105010300 ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 R$ 907,32 R$ 0,00 R$ 907,32 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50051 5105010400 DESPESAS CARTORARIAS R$ 0,00 R$ 150,97 R$ 0,00 R$ 150,97 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50053 5105010600 TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS R$ 0,00 R$ 124,42 R$ 0,00 R$ 124,42 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50054 5105010700 PREMIOS DE SEGUROS R$ 0,00 R$ 1.153,68 R$ 0,00 R$ 1.153,68 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50056 5105010900 AGUA E ESGOTO R$ 0,00 R$ 111,86 R$ 0,00 R$ 111,86 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50063 5105030100 IMPRESSOS E MATS.DE ESCRITORIO R$ 0,00 R$ 246,00 R$ 0,00 R$ 246,00 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50074 5105031200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0,00 R$ 217,32 R$ 0,00 R$ 217,32 Despesas
01/01/2021 31/01/2021 50078 5105031600 BENS NAT/PERMAN.DEDUZ/C/DESP. R$ 0,00 R$ 254,00 R$ 0,00 R$ 254,00 Despesas
Data Inicial Data Final Conta Classificador Nome da Conta Saldo Inicial Debito Credito Saldo Final Tipo
01/01/2021 31/01/2021 60005 6101010200 MANUTENÇAO DE LOGR. PUBLICOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125.113,16 R$ 125.113,16 Receitas
01/01/2021 31/01/2021 60006 6101010300 MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.393,21 R$ 6.393,21 Receitas
01/01/2021 31/01/2021 60055 6104010200 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Receitas
01/01/2021 31/01/2021 60028 6201030100 DESPESAS RECUPERADAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.089,18 R$ 3.089,18 Receitas
01/01/2021 31/01/2021 60062 6201080100 RENDIMENTOS DE APL FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,83 R$ 2,83 Receitas